根据《关于全面加强人才供给支撑产业创新集群高质量发展的若干措施》(太政发〔2022〕35号)、《太仓市科技领军人才计划实施办法》(太委办〔2021〕54号)等文件精神,经过单位申报、区镇推荐、专家评审、市委人才办主任会议审议等程序,产生了个45创业领军人才、2个创业领军人才(培育类)拟立项候选项目。现面向社会对这47个项目进行公示。
公示时间:2023年9月8日-9月15日。
任何单位和个人若对公示的项目持有异议,均可在公示期内以书面形式向太仓市科学技术局反映。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位、职务职称、联系地址及电话等;以单位名义提出异议的,需加盖单位公章。如需保密,请说明。
联系部门:太仓市科学技术局
电话:0512-53537775
地址:太仓市县府东街99号6号楼6B2002室
邮编:215400
附件:2023年度第一批“太仓科技领军人才计划”拟立项候选项目清单
2023年度第一批“太仓科技领军人才计划”拟立项候选项目清单 | |||
序号 | 项目承担单位 | 类别 | 所在区镇 |
1 | 江苏仰望航天设备科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
2 | 任意空间智能装备(苏州)有限公司 | 创业类 | 港区 |
3 | 苏州启宸电力科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
4 | 江苏蓝芯航空航天科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
5 | 苏州翼翀航空动力技术有限责任公司 | 创业类 | 港区 |
6 | 神州创为(苏州)科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
7 | 苏州微传智电科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
8 | 江苏恒衍环境工程科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
9 | 苏州力牧汽车科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
10 | 江苏倍适特汽车科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
11 | 苏州芯生生物科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
12 | 苏州苏州金鲤飞鱼科技 | 创业类 | ![]() |
13 | 苏州斯年智驾科技有限公司 | 创业类 | 港区 |
14 | ![]() ![]() | 创业类 | 高新区 |
15 | 朗伯(苏州)光学科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
16 | 苏州互微智速科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
17 | 苏州三点数字科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
18 | 苏州智颂智能装备有限公司 | 创业类 | 高新区 |
19 | 英太利盛(苏州)科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
20 | 启视洵睿(苏州)科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
21 | 苏州薇恺医疗科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
22 | 智船芯(苏州)科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
23 | 苏州海韵之星智能科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
24 | 苏州氢翔航空科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
25 | 云星数智(苏州)智能科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
26 | 北纬三七(苏州)科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
27 | 苏州同睿兴科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
28 | 苏州利氪科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
29 | 华芯微鱼(苏州)生物科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
30 | ![]() | 创业类 | ![]() |
31 | 苏州谱佳新材料科技有限公司 | 创业类 | ![]() ![]() |
32 | 江苏小蓝氢能源科技有限公司 | 创业类 | ![]() |
33 | 苏州飞慕薄膜技术有限公司 | 创业类 | ![]() |
34 | 苏州挚优轮工业智能科技有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
35 | 苏州善得新材料科技有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
36 | 列宿(苏州)智能科技有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
37 | 苏州熙萃医药科技有限公司 | 创业类 | 沙溪镇 |
38 | 苏州泛北智能科技有限公司 | 创业类 | 浏河镇 |
39 | 苏州华帜焊研科技有限公司 | 创业类 | 浏河镇 |
40 | 苏州超唯新材料科技有限公司 | 创业类 | ![]() |
41 | 柯尼西智能科技(苏州)有限公司 | 创业类 | 浏河镇 |
42 | 江苏鑫贝通科技有限公司 | 创业类 | 浏河镇 |
43 | 苏州美妍轻肌生物科技有限公司 | 创业类 | 璜泾镇 |
44 | 凯梅瑟(苏州)科技有限责任公司 | 创业类 | 璜泾镇 |
45 | 沪硅精密陶瓷科技(苏州)有限公司 | 创业类 | 双凤镇 |
46 | 苏州航智路通科技有限公司 | 培育类 | 高新区 |
47 | 江苏阀艮科技有限公司 | 培育类 | 城厢镇 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360