根据《关于促进服务业高质量跨越发展的若干意见》(苏园管[2019]82号)的文件精神,经企业申报、初审和第三方事务所审计、局办会商等必要程序,决定对附件项目进行扶持,现予以公示。公示期为2022年8月31日至9月6日。
在公示期内,任何单位和个人如有异议,均可以书面形式提出。以个人名义提出异议的,需要写明自己的真实姓名、单位、职务职称、联系地址和电话;以单位名义提出异议的,需要加盖单位公章。原则上匿名异议不予受理。
联系部门:苏州工业园区自贸区综合协调局(商务局)
联系电话:66680927
联系地址:现代大道999号现代大厦
苏州工业园区自贸区综合协调局(商务局)
苏州工业园区企业发展服务中心
2022年8月31日
序号 | 申报种类 | 企业名称 |
1 | 经营奖励 | 苏州创元和赢资本管理有限公司 |
2 | 周大福珠宝金行(苏州)有限公司 | |
3 | 江苏永钢国际贸易有限公司 | |
4 | 礼来贸易有限公司 | |
5 | 利福广场(苏州)有限公司 | |
6 | 苏州蔚然汽车销售服务有限公司 | |
7 | 恒力油化(苏州)有限公司 | |
8 | 苏州裕新丰田汽车销售服务有限公司 | |
9 | 苏州中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | |
10 | 苏州意骏汽车销售服务有限公司 | |
11 | 苏州瑞安餐饮有限公司 | |
12 | 苏州工业园区科桥餐饮服务有限公司 | |
13 | 苏州工业园区金海华餐饮管理有限责任公司 | |
14 | 江苏千喜水天堂餐饮管理有限公司 | |
15 | 苏州欧尚超市有限公司 | |
16 | 江苏华润万家超市有限公司 | |
17 | 松下电气设备(中国)有限公司 | |
18 | 苏州科瓴电器有限公司 | |
19 | 苏州酷科电子有限公司 | |
20 | 苏州拓拓工具有限公司 | |
21 | 经营奖励 | 苏州工业园区昌瑞餐饮有限公司 |
22 | 苏州工业园区唯亭米之道餐饮配送有限公司 | |
23 | 开设首店奖励 | 禄嫂餐饮管理(苏州)有限公司 |
24 | 上海尚讯商务咨询有限公司苏州二分公司 | |
25 | 苏州渔隐时堂餐饮有限公司 | |
26 | 运营主体引进品牌奖励 | 利福广场(苏州)有限公司 |
27 | 唯泰精品购物村(苏州)有限公司 | |
28 | 苏州工业园区时尚舞台商城有限公司 | |
29 | 诚品生活百货(苏州)有限公司 | |
30 | 苏州晶汇置业有限公司 | |
31 | 苏州天虹商场有限公司 | |
32 | 运营主体资质认定奖励 | 苏州万科商业管理有限公司 |
33 | 苏州工业园区时尚舞台商城有限公司 | |
34 | 唯泰精品购物村(苏州)有限公司 | |
35 | 智慧零售、智慧商业转型奖励 | 苏州欧尚超市有限公司 |
36 | 苏州天虹商场有限公司 | |
37 | 利福广场(苏州)有限公司 | |
38 | 苏州晶汇置业有限公司 | |
39 | 苏州润德商业有限公司 | |
40 | 永旺梦乐城(江苏)商业管理有限公司 | |
41 | 电商企业经营奖励 | 苏州易康萌思网络科技有限公司 |
42 | 苏州大禹网络科技有限公司 | |
43 | 苏州极易科技股份有限公司 | |
44 | 苏州工品猫信息科技有限公司 | |
45 | 苏州科瓴电器有限公司 | |
46 | 苏州大宗商品电子交易中心有限公司 | |
47 | 电商示范企业或基地认定奖励 | 苏州不木网络科技有限公司 |
48 | 苏州得尔达国际物流有限公司 | |
49 | 苏州跨境电子商务有限公司 | |
50 | 八爪鱼在线旅游发展有限公司 | |
51 | 苏州瑞翼信息技术有限公司 | |
52 | 苏州工业园区科技发展有限公司 | |
53 | 金螳螂家数字科技(苏州)有限公司 | |
54 | 苏州易康萌思网络科技有限公司 | |
55 | 企查查科技有限公司 | |
56 | 同程网络科技股份有限公司 | |
57 | 苏州伟伦运动休闲用品有限公司 | |
58 | 电商行业活动补贴 | 苏州工业园区电子商务协会 |
59 | 一事一议项目 | 新越百货(苏州)有限公司 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360