根据苏州市科学技术局、苏州市财政局《关于做好2021年度苏州市高新技术企业培育工作的通知》(苏科高〔2021〕13号)和太仓市科学技术局《关于做好2021年度苏州市高新技术企业培育工作的通知》(太科字〔2021〕22号)的要求,经企业申报、区镇推荐、专家评审、相关部门审查等程序,现将2021年度太仓市拟推荐苏州市高新技术企业培育库入库企业予以公示,公示期为2021年8月16日至8月23日。
任何单位和个人如有异议,可在公示期内以书面形式向我局反映。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位和联系方式等;以单位名义提出异议的,需加盖单位公章。
联系地址:太仓市县府东街99号6号楼B座20楼
联系方式:太仓市科学技术局办公室0512-53891032
附件:2021年度太仓市拟推荐苏州市高新技术企业培育库入库企业名单
太仓市科学技术局
2021年8月16日
2021年度太仓市拟推荐苏州市高新技术企业培育库入库企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 绿屋环境科技(太仓)有限公司 |
2 | 苏州迈洛智能系统有限公司 |
3 | 太仓市南泰塑料制品有限公司 |
4 | 苏州华检工标信息技术有限公司 |
5 | 苏州艾铭森科技有限公司 |
6 | 苏州美茂塑胶新材料有限公司 |
7 | 太仓华星塑业有限公司 |
8 | 太仓国坤科技信息咨询服务有限公司 |
9 | 太仓恒华金属制品有限公司 |
10 | 太仓市永利塑化有限公司 |
11 | 苏州布佳尔自动化科技有限公司 |
12 | 太仓筑之运环保设备有限公司 |
13 | 太仓迪阳汽车装备有限公司 |
14 | 苏州科为科技有限公司 |
15 | 太仓新绿杰实业有限公司 |
16 | 太仓鸿健机械五金有限公司 |
17 | 华海(太仓)纸业有限公司 |
18 | 佳珩三维科技(太仓)有限公司 |
19 | 太仓联服环保科技有限公司 |
20 | 太仓毅强机电设备有限公司 |
21 | 太仓宝仓通风设备有限公司 |
22 | 苏州扬信德汽车零部件有限公司 |
23 | 复亚智能科技(太仓)有限公司 |
24 | 太仓京和机电有限公司 |
25 | 太仓苏易信息科技有限公司 |
26 | 太仓市程开电气成套设备有限公司 |
27 | 太仓派欧技术咨询服务有限公司 |
28 | 太仓市威士通电子科技有限公司 |
29 | 苏州智瑄地理信息科技有限公司 |
30 | 太仓金塑汽车配件有限公司 |
31 | 太仓市德浩紧固件有限公司 |
32 | 苏州策鑫机械科技有限公司 |
33 | 太仓市尤赫普染整有限公司 |
34 | 苏州海思健康科技有限公司 |
35 | 苏州逸动健康科技有限公司 |
36 | 爱友智信息科技(苏州)有限公司 |
37 | 太仓营昆机械设备有限公司 |
38 | 乾付天下信息科技(苏州)有限公司 |
39 | 太仓市威士达电子有限公司 |
40 | 苏州鼎乾能源实业股份有限公司 |
41 | 太仓瑞益达涂装设备有限公司 |
42 | 太仓市凯德防腐科技有限公司 |
43 | 太仓市冬鑫塑料制品有限公司 |
44 | 太仓摩丹卡勒多尼塑料机械有限公司 |
45 | 苏州富骏祥金属制品有限公司 |
46 | 太仓天核机电有限公司 |
47 | 太仓市华夏电镀有限公司 |
48 | 苏州艾航激光科技有限公司 |
49 | 苏州亦荣壶金属制品有限公司 |
50 | 太仓市华茂金属制品有限公司 |
51 | 太仓群特电工材料有限公司 |
52 | 太仓市协盛纸业有限公司 |
53 | 苏州泰盛新绿节能环保科技有限公司 |
54 | 苏州圈点动画有限公司 |
55 | 贵茹金属制品(苏州)有限公司 |
56 | 太仓市德茂新型材料科技有限公司 |
57 | 太仓奥泰电子有限公司 |
58 | 江苏盛兴检测技术服务有限公司 |
59 | 苏州厨鑫厨房科技有限公司 |
60 | 苏州华拓生物科技有限公司 |
61 | 苏州特斯迈智能制造股份有限公司 |
62 | 苏州东尼建设发展有限公司 |
63 | 太仓市锦澄混凝土有限公司 |
64 | 创钛中科智能科技(苏州)有限公司 |
65 | 太仓旭云特种纤维科技有限公司 |
66 | 苏州麦迪尔安防设备制造有限公司 |
67 | 苏州唯质精密制造有限公司 |
68 | 新市机械科技(苏州)有限公司 |
69 | 太仓新宏电子科技有限公司 |
70 | 苏州艾路得信息科技有限公司 |
71 | 太仓斯普宁精密机械有限公司 |
72 | 太仓泰新自动化设备有限公司 |
73 | 太仓市旭洋汽车零部件有限公司 |
74 | 太仓合顺包装科技有限公司 |
75 | 苏州钧锦动力科技有限公司 |
76 | 法孚低温设备(苏州)有限公司 |
77 | 卡柯洛塑胶科技(太仓)有限公司 |
78 | 太仓天诚包装制品有限公司 |
79 | 美轮运动器材(太仓)有限公司 |
80 | 苏州颐顺环保新材料科技有限公司 |
81 | 森睿恩工业科技(苏州)有限公司 |
82 | 太仓市君盛机械有限公司 |
83 | 太仓东诚塑胶有限公司 |
84 | 太仓泰邦电子科技有限公司 |
85 | 龙杰机械装备(太仓)有限公司 |
86 | 苏州功业肆点零智能科技有限公司 |
87 | 江苏郡逸文化传媒有限公司 |
88 | 太仓博远机械设备有限公司 |
89 | 太仓融朗再生资源有限公司 |
90 | 苏州锦博元电器有限公司 |
91 | 苏州丹运制版有限公司 |
92 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 |
93 | 苏州意博包装材料有限公司 |
94 | 江苏扬子三井造船有限公司 |
95 | 太仓市嘉伟纺织有限公司 |
96 | 铂锟连接系统(太仓)有限公司 |
97 | 苏州启系精密模塑科技有限公司 |
98 | 太仓优创机械有限公司 |
99 | 旌海(苏州)电气有限公司 |
100 | 苏州卓胜工贸有限公司 |
101 | 苏州锴之誉模具科技有限公司 |
102 | 索力迪精密科技(苏州)有限公司 |
103 | 苏州江南微网电力发展有限公司 |
104 | 苏州小草电子科技有限公司 |
105 | 太仓市一卡通智能科技有限公司 |
106 | 太仓欢鑫金属制品有限公司 |
107 | 苏州邦季新材料科技有限公司 |
108 | 太仓市悦涛金属制品有限公司 |
109 | 太仓舒展机械设备有限公司 |
110 | 苏州梧桐树文化科技发展有限公司 |
111 | 太仓龙益塑业有限公司 |
112 | 太仓博正数控科技有限公司 |
113 | 太仓海盾船舶机械有限公司 |
114 | 太仓成和信精密科技有限公司 |
115 | 太仓杰希塑化有限公司 |
116 | 太仓市龙华塑胶有限公司 |
117 | 格锐泰克(苏州)新材料技术发展有限公司 |
118 | 苏州力矩优行智能科技有限公司 |
119 | 苏州速悦环保科技有限公司 |
120 | 太仓汉诺威精密机械有限公司 |
121 | 太仓荣仁工业自动化科技有限公司 |
122 | 浩航(苏州)电梯有限公司 |
123 | 太仓微光信息技术有限公司 |
124 | 太仓市捷奥办公设备有限公司 |
125 | 太仓市展图机械科技有限公司 |
126 | 苏州派瑞美德汽车配件有限公司 |
127 | 太仓日辉环保材料科技有限公司 |
128 | 苏州布克斯包装有限公司 |
129 | 苏州泰伯伦机械有限公司 |
130 | 太仓市广聚德科技有限公司 |
131 | 苏州可昱机械设备有限公司 |
132 | 苏州丹杬建筑科技有限公司 |
133 | 太仓市鼎盛包装材料有限公司 |
134 | 苏州赛朗格包装材料股份有限公司 |
135 | 太仓振业纸制品有限公司 |
136 | 太仓冠德电子科技有限公司 |
137 | 苏州佳世峰精密机械有限公司 |
138 | 太仓大中包装材料有限公司 |
139 | 太仓米尔机械有限公司 |
140 | 龙帛生物科技有限公司 |
141 | 苏州长齐精密机械有限公司 |
142 | 大自然塑胶(苏州)工业有限公司 |
143 | 太仓市金玮电器有限公司 |
144 | 苏州联盈塑化有限公司 |
145 | 笑聪精密机械(苏州)有限公司 |
146 | 太仓恩力成密封件有限公司 |
147 | 苏州笑聪电气设备有限公司 |
148 | 太仓优盛电子有限公司 |
149 | 太仓谷航检测服务有限公司 |
150 | 太仓臻溢科技有限公司 |
151 | 政科车料(太仓)有限公司 |
152 | 太仓市华诚纺织配件有限公司 |
153 | 太仓靓特金属制品有限公司 |
154 | 苏州天东紧固件有限公司 |
155 | 江苏乾锦塑业科技有限公司 |
156 | 苏州优缘建材有限公司 |
157 | 润厨餐饮设备(太仓)有限公司 |
158 | 太仓精艺弹簧有限公司 |
159 | 苏州帝联信息科技有限公司 |
160 | 万宸环境科技有限公司 |
161 | 台春节能新材料(苏州)有限公司 |
162 | 太仓市银桥塑胶配件有限公司 |
163 | 合润金属制品(太仓)有限公司 |
164 | 太仓市帷幄包装材料有限公司 |
165 | 太仓佳佳建筑材料有限公司 |
166 | 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 |
167 | 太仓太标汽车部件有限公司 |
168 | 苏州格泰普流体设备有限公司 |
169 | 太仓史密斯理查森精密制造有限公司 |
170 | 沃尔伯格(苏州)压缩机有限公司 |
171 | 苏州人和汽车科技有限公司 |
172 | 苏州诺伊德软件信息有限公司 |
173 | 太仓舒扬博机电设备有限公司 |
174 | 苏州紫竹信息科技有限公司 |
175 | 苏州墁道金属材料科技有限公司 |
176 | 卓能电子(太仓)有限公司 |
177 | 太仓金钢重机轧辊有限公司 |
178 | 苏州飞康生物医药有限公司 |
179 | 太仓熙金机械科技有限公司 |
180 | 太仓盖瑞特塑胶模具有限公司 |
181 | 太仓市新志杰电子科技有限公司 |
182 | 太仓坤泰精密模具有限公司 |
183 | 苏州启泽检测技术有限公司 |
184 | 太仓市新英工业燃烧设备有限公司 |
185 | 太仓德丰五金制品有限公司 |
186 | 联冠(太仓)胶粘制品有限公司 |
187 | 科斯佩特智能装备(苏州)有限公司 |
188 | 苏州相王机械有限公司 |
189 | 钛辉制辊(苏州)有限公司 |
190 | 太仓新兰电子有限公司 |
191 | 太仓图峰精密模具有限公司 |
192 | 太仓市金芸金属有限公司 |
193 | 苏州天航激光科技有限公司 |
194 | 苏州格勒普机械有限公司 |
195 | 理天光电科技(苏州)有限公司 |
196 | 太仓恒泽科技有限公司 |
197 | 安铠迅安全防护设备科技(苏州)有限公司 |
198 | 苏州金垚淼环境科技有限公司 |
199 | 苏州亚得宝消防设备有限公司 |
200 | 蓝探科工业自动化(江苏)有限公司 |
201 | 太仓谱诚安全环境技术有限公司 |
202 | 太仓英诺科高分子材料制品有限公司 |
203 | 苏州鑫銮极泰建筑材料有限公司 |
204 | 太仓满金机械有限公司 |
205 | 苏州华系模塑科技有限公司 |
206 | 龙阔(苏州)生物工程有限公司 |
207 | 苏州拓维生物技术有限公司 |
208 | 苏州苏丹展示器材有限公司 |
209 | 苏州丰王工贸有限公司 |
210 | 苏州臻越流体设备有限公司 |
211 | 太仓源壬金属科技有限公司 |
212 | 太仓市海峰电镀有限公司 |
213 | 苏州森隆远电子科技有限公司 |
214 | 思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司 |
215 | 基得康仪器(苏州)有限公司 |
216 | 佳俊物流设备(太仓)有限公司 |
217 | 摩菲热能科技(苏州)有限公司 |
218 | 苏州永辉包装制品有限公司 |
219 | 太仓嘉禾石油钢管配套设备有限公司 |
220 | 太仓市飞隆文具用品有限公司 |
221 | 太仓市锅炉自动化仪表厂有限公司 |
222 | 太仓中新宝智能装备有限公司 |
223 | 苏州贝壳自动化技术有限公司 |
224 | 太仓市隆纺油剂有限公司 |
225 | 苏州竞奇耀智能科技有限公司 |
226 | 苏州顶点生物医药有限公司 |
227 | 苏州新鹏鑫机械有限公司 |
228 | 惠秀达包装科技(太仓)有限公司 |
229 | 苏州园方生物科技有限公司 |
230 | 太仓日利精密模具有限公司 |
231 | 苏州江晨贝五金制品有限公司 |
232 | 苏州泓碧电器设备股份有限公司 |
233 | 苏州宏达德泰纸业有限公司 |
234 | 苏州兴嘉锐智能科技有限公司 |
235 | 太仓多成机械科技有限公司 |
236 | 太仓新瑞节能设备有限公司 |
237 | 太仓市华阳防腐设备有限公司 |
238 | 太仓市兴跃盛五金制品有限公司 |
239 | 太仓市华利达实验设备有限公司 |
240 | 苏州必加互联网科技有限公司 |
241 | 苏州巨石智能科技有限公司 |
242 | 苏州特莱富精密机械有限公司 |
243 | 太仓驰荣机械设备有限公司 |
244 | 玥越科技(苏州)有限公司 |
245 | 苏州贸港机械配件有限公司 |
246 | 太仓巧洲五金科技有限公司 |
247 | 太仓煜煜塑胶有限公司 |
248 | 太仓景高汽车零部件有限公司 |
249 | 苏州林昊板业科技有限公司 |
250 | 太仓蓝德环保技术有限公司 |
251 | 太仓艾宗斯焊接设备有限公司 |
252 | 苏州福而康车料有限公司 |
253 | 太仓市永鑫盛五金塑胶有限公司 |
254 | 太仓井泉金属制品有限公司 |
255 | 苏州北开生化设备有限公司 |
256 | 太仓胶傲包装材料有限公司 |
257 | 苏州盟杨机电自动化有限公司 |
258 | 华能太仓发电有限责任公司 |
259 | 太仓力山机械设备有限公司 |
260 | 太仓市香泉旅游用品有限公司 |
261 | 阪上精密五金(太仓)有限公司 |
262 | 太仓市洁益环卫设备有限公司 |
263 | 苏州博维纳智造科技有限公司 |
264 | 希圣(苏州)过滤设备有限公司 |
265 | 太仓市兴羿防腐塑料制品有限公司 |
266 | 苏州迈创利电子科技有限公司 |
267 | 苏州申茂环保科技有限公司 |
268 | 途研(苏州)精密机械科技有限公司 |
269 | 苏州屹胜佳业包装材料有限公司 |
270 | 默邦科技(江苏)有限公司 |
271 | 太仓市勇峰汽车零部件有限公司 |
272 | 苏州品诺汽车模具有限公司 |
273 | 苏州万微光电科技有限公司 |
274 | 苏州市恩创建材科技有限公司 |
275 | 苏州永邦自行车有限公司 |
276 | 苏州福共新材料科技有限公司 |
277 | 太仓市旺圆环境科技有限公司 |
278 | 鑫望威科技有限公司 |
279 | 苏州振恒机械设备有限公司 |
280 | 太仓康旭生物科技有限公司 |
281 | 太仓市汇旭汽车配件有限公司 |
282 | 森玛克精工科技(江苏)有限公司 |
283 | 太仓市金港植保器械科技有限公司 |
284 | 高精达光电(苏州)有限公司 |
285 | 江苏仰熙斋机械有限公司 |
286 | 太仓明昌金属制品有限公司 |
287 | 太仓夏鑫电镀有限公司 |
288 | 太仓新科生态科技有限公司 |
289 | 苏州伟凤达五金制品有限公司 |
290 | 太仓仓辉自动化设备有限公司 |
291 | 苏州威斯伯特装配式建筑有限公司 |
292 | 太仓凯利福塑胶模具有限公司 |
293 | 太仓东立纸业有限公司 |
294 | 苏州艾德医用产品有限公司 |
295 | 卡哲电子机械(太仓)有限公司 |
296 | 太仓三本传动机械有限公司 |
297 | 苏州豪茂包装制品有限公司 |
298 | 苏州乐仪智能科技有限公司 |
299 | 苏州伊亚制药机械科技有限公司 |
300 | 太仓旺发铝制品有限公司 |
301 | 苏州本天化工防腐设备有限公司 |
302 | 苏州外星人电动科技有限公司 |
303 | 太仓市双雄精工有限公司 |
304 | 太仓泽鑫生物科技有限公司 |
305 | 太仓思普特车业有限公司 |
306 | 太仓卓高玻璃制品有限公司 |
307 | 苏州天昌包装材料科技股份有限公司 |
308 | 太仓天鹄实业有限公司 |
309 | 帕格曼科技(太仓)有限公司 |
310 | 太仓储鑫包装材料有限公司 |
311 | 太仓小熊精密模具有限公司 |
312 | 太仓中旭工业设备有限公司 |
313 | 宝东(太仓)激光科技有限公司 |
314 | 苏州金六角精密模具有限公司 |
315 | 太仓市中峰模具塑胶有限公司 |
316 | 苏州十三姨管家信息技术有限公司 |
317 | 太仓浩宇电机有限公司 |
318 | 苏州优筑网络科技有限公司 |
319 | 沙福环保科技(苏州)有限公司 |
320 | 太仓市钜贝精密机械有限公司 |
321 | 共建新材料(苏州)有限公司 |
322 | 太仓市斯尔特水处理设备有限公司 |
323 | 太仓众擎机械设备有限公司 |
324 | 太仓市阳光船舶通风设备有限公司 |
325 | 苏州适度冷暖科技有限公司 |
326 | 苏州高哲斯环境新材料有限公司 |
327 | 太仓喜浩精密五金制品有限公司 |
328 | 尼沃诺斯(苏州)生物工程有限公司 |
329 | 昆宏新材料科技(苏州)有限公司 |
330 | 太仓胜威机械设备有限公司 |
331 | 鸣志电器(太仓)有限公司 |
332 | 苏州艾联精密机械有限公司 |
333 | 太仓兴宇金属线材有限公司 |
334 | 苏州山沃机械科技有限公司 |
335 | 太仓万乾金属制品有限公司 |
336 | 太仓市洪宇新材料科技有限公司 |
337 | 太仓国豪精密部件有限公司 |
338 | 苏州瑞峰医药研发有限公司 |
339 | 太仓金贝宇金属制品有限公司 |
340 | 太仓兴蕾纺织科技有限公司 |
341 | 太仓雕艺精密五金有限公司 |
342 | 江苏环安健能企业管理有限公司 |
343 | 苏州东亦盛材料科技有限公司 |
344 | 格锐泰克(苏州)金属制品有限公司 |
345 | 太仓亿海金属制品有限公司 |
346 | 迈利德机械(太仓)有限公司 |
347 | 苏州努而飞科技有限公司 |
348 | 苏州伯德环境发展有限公司 |
349 | 太仓小小精密模具有限公司 |
350 | 太仓恒康实业有限公司 |
351 | 太仓天工机械制品有限公司 |
352 | 太仓申溪金属材料科技有限公司 |
353 | 太仓荣康精密模具有限公司 |
354 | 苏州鸣友金属配件有限公司 |
355 | 苏州灿嘉旺线材有限公司 |
356 | 苏州丹尼斯塑胶科技有限公司 |
357 | 苏州彩阳电暖科技有限公司 |
358 | 太仓协大申泰羊毛衫有限公司 |
359 | 苏州长锜塑模制品有限公司 |
360 | 太仓华飞五金制品有限公司 |
361 | 太仓市旭冉机械有限公司 |
362 | 太仓岭川实业有限公司 |
363 | 美南精密电机(太仓)有限公司 |
364 | 太仓百川水处理设备有限公司 |
365 | 苏州井村塑料科技有限公司 |
366 | 太仓全陆金属制品有限公司 |
367 | 爱克斯维智能科技(苏州)有限公司 |
368 | 苏州效源体育工程发展有限公司 |
369 | 苏州聚安纺织有限公司 |
370 | 苏州清乐智能科技有限公司 |
371 | 太仓帝晖金属制品有限公司 |
372 | 太仓欧昌五金机械有限公司 |
373 | 太仓艾特尔机械有限公司 |
374 | 苏州海康智能通信工程有限公司 |
375 | 太仓明江商金属制品科技有限公司 |
376 | 苏州康邦新材料有限公司 |
377 | 太仓强宇电子有限公司 |
378 | 太仓市赛恩特精密机械有限公司 |
379 | 太仓艾拉德物流设备有限公司 |
380 | 苏州星灵家具制造股份有限公司 |
381 | 太仓市联华金属制品有限公司 |
382 | 太仓正杰机电有限公司 |
383 | 苏州金纬化纤装备有限公司 |
384 | 苏州榭睿迦医疗科技发展有限公司 |
385 | 苏州昆徽真空科技有限公司 |
386 | 苏州骏烜网络科技有限公司 |
387 | 太仓华易塑业有限公司 |
388 | 因德特伦精密机械(太仓)有限公司 |
389 | 太仓维品精密科技有限公司 |
390 | 苏州东特绝缘科技有限公司 |
391 | 苏州地和桩业有限公司 |
392 | 苏州环宇管道技术有限公司 |
393 | 太仓中材钨业科技有限公司 |
394 | 太仓三山环保机械有限公司 |
395 | 新普耐汽车科技(苏州)有限公司 |
396 | 科品(苏州)特殊钢有限公司 |
397 | 太仓立崴环保科技有限公司 |
398 | 太仓沣茂金属科技有限公司 |
399 | 太仓俊达塑化有限公司 |
400 | 苏州群昌包装机械有限公司 |
401 | 太仓市博贸金属制品有限公司 |
402 | 苏州海力金属粉体材料有限公司 |
403 | 聚洋机械科技(太仓)有限公司 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360