根据《常州市工信局苏州市工信局无锡市工信局关于印发<苏锡常首台(套)重大装备认定管理办法>的通知》(常工信规〔2021〕1号)和《常州市工信局苏州市工信局无锡市工信局关于组织开展2024年苏锡常首台(套)重大装备认定工作的通知》(常工信装备〔2024〕47号)要求,经企业申报、地区推荐、形式审查、材料评审、现场核查等程序,拟将苏州市“40英尺液氦储箱”等40个装备、无锡市“海上台风型风轮机舱组件(EN-252/14MW)”等30个装备和常州市“电力储能电站用10MWh钠离子储能电池技术装备”等30个装备认定为2024年苏锡常首台(套)重大装备。现将名单予以公示,公示期为2024年12月16日至2024年12月22日。公示期间如有异议,请与当地工业和信息化局联系。
苏州市工业和信息化局联系电话:0512-68616217(业务咨询),0512-68616367(违纪举报)
无锡市工业和信息化局联系电话:0510-81821718(业务咨询),0510-81821694(违纪举报)
常州市工业和信息化局联系电话:0519-85681221(业务咨询),0519-85681205(违纪举报)
2024年苏锡常首台(套)重大装备名单 | |||
序号 | 地区 | 企业名称 | 装备名称 |
1 | 苏州市 | 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 40英尺液氦储箱 |
2 | 苏州市 | 苏州市华昌能源科技有限公司 | 百千瓦级燃料电池测试系统FCT100 |
3 | 苏州市 | 江苏博涛智能热工股份有限公司 | GDL- III全自动四列四层气氛辊道炉(辊道窑) |
4 | 苏州市 | 多科智能装备(常熟)有限公司 | 双能量X-Ray食品异物检测机DSTD480 |
5 | 苏州市 | 丰电金凯威(苏州)压缩机有限公司 | 高稳定性、高可靠性加氢站用隔膜氢气压缩机(GD-200/125-900) |
6 | 苏州市 | 固耐重工(苏州)有限公司 | 低振动八列往复活塞式压缩机(8M125) |
7 | 苏州市 | 苏州金纬化纤装备有限公司 | JWA-1380再生纺丝卷绕设备 |
8 | 苏州市 | 苏州中科煜宸激光智能科技有限公司 | 阵列激光选区智能增材制造装备(SLM RS-280) |
9 | 苏州市 | 苏州金纬片板膜智能装备有限公司 | SGP-2500高效低能耗片材挤出生产线 |
10 | 苏州市 | 航天时代飞鹏有限公司 | FP-98 大型固定翼多功能无人机系统 |
11 | 苏州市 | 苏州八匹马超导科技有限公司 | 大尺寸单晶超导磁体少液氦横向场磁拉装备BMM122F |
12 | 苏州市 | 苏州优晶半导体科技股份有限公司 | 大尺寸(6英寸)电阻法碳化硅晶体生长设备UKSiC-6 |
13 | 苏州市 | 昆山龙雨智能科技有限公司 | M6高速高精度全自动VCM功能测试设备 |
14 | 苏州市 | 苏州尊恒半导体科技有限公司 | 晶圆级垂直式全自动电镀设备ZH100-A(双面) |
15 | 苏州市 | 苏州佳智彩光电科技有限公司 | 柔性AMOLED屏全自动Mura补偿机(JZC-DEL32A) |
16 | 苏州市 | 吴江市金澜机械制造有限公司 | 新能源汽车自适应控制助力转向系统智能组装检测生产线(JL-ZX-2408) |
17 | 苏州市 | 苏州信能精密机械有限公司 | TH100镗珩一体加工机床 |
18 | 苏州市 | 法兰泰克重工股份有限公司 | FWDEA型20t智能工业起重机 |
19 | 苏州市 | 江苏江达机械制造有限公司 | JDXLBC1800 型大吨位全封闭组合犁式多点卸料输送机 |
20 | 苏州市 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | S-POR-X22手机潜望摄像头模组智能精密装配检测生产线 |
21 | 苏州市 | 苏州德机自动化科技有限公司 | DJ-JC001/Post PVD 柔性高速精密智能多维AOI检测生产线 |
22 | 苏州市 | 诺德凯(苏州)智能装备有限公司 | NDS180硅片检测分选机(半片定制) |
23 | 苏州市 | 苏州三德精密机械有限公司 | 新能源汽车摇窗电机总装自动化成套产线(SD-YC-X200) |
24 | 苏州市 | 江苏芯梦半导体设备有限公司 | 全自动晶圆盒清洗机FC-A300 |
25 | 苏州市 | 苏州韦博试验仪器有限公司 | 电动式弹射阻拦(拦阻)试验系统(ATS-40LS16) |
26 | 苏州市 | 苏州德星云智能装备有限公司 | DXY-REEV20P PM快充式电池包智能装配线 |
27 | 苏州市 | 苏州博宏源设备股份有限公司 | 24BF-4M4P-T-W精密平面双面抛光机 |
28 | 苏州市 | 苏州安嘉自动化设备有限公司 | AUBS-630*2新能源电驱桥车轴双头脉动闪光对焊机 |
29 | 苏州市 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | Gemini- MP1000有图形晶圆明暗场缺陷检测设备 |
30 | 苏州市 | 振电(苏州)医疗科技有限公司 | SuperView多模态非线性拉曼显微光谱成像系统 |
31 | 苏州市 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格KLQ6121HYFCEV1N9燃料电池客车 |
32 | 苏州市 | 苏州华工自动化技术有限公司 | HGSW-XD-2024-G04正/负极电池盖板组装检测高速线 |
33 | 苏州市 | 苏州江锦自动化科技有限公司 | JJ-ROBOT-AJ15柔性快换Pack智能生产线 |
34 | 苏州市 | 苏州格比智能科技有限公司 | TJX5S新能源汽车智能座舱调角器核心件半自动装配线 |
35 | 苏州市 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | ATHV-1000-6500综合环境试验系统 |
36 | 苏州市 | 苏州申翰智能机器人有限公司 | PDAAP 新型显示器件光学五合一全自动生产线 |
37 | 苏州市 | 苏州三光科技股份有限公司 | SG-RXF101精密阀套柔性加工生产线 |
38 | 苏州市 | 苏州理工雷科传感技术有限公司 | 电子扫描式边坡形变监测雷达(R/HYB2000) |
39 | 苏州市 | 康湃医疗科技(苏州)有限公司 | 乳腺外科手术标本成像系统TrueView 200系列 |
40 | 苏州市 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | SC-18光伏组件智能制造集成装备 |
41 | 无锡市 | 远景能源有限公司 | 海上台风型风轮机舱组件(EN-252/14MW) |
42 | 无锡市 | 江苏雷博微电子设备有限公司 | BR12-RF全自动晶圆级封装回流焊设备 |
43 | 无锡市 | 江苏江顺精密机电设备有限公司 | 2000T铝型材高效成型加工智能一体化生产线 |
44 | 无锡市 | 宜兴市佳信数控科技有限公司 | JX-Y26-6000/13000三梁门式双动智能核电封头成形压机 |
45 | 无锡市 | 天龙科技炉业(无锡)有限公司 | 智能化超深井式气体氮化炉(φ800*12000mm) |
46 | 无锡市 | 跃科智能制造(无锡)有限公司 | SHG85扁线定子量产线 |
47 | 无锡市 | 无锡艾方芯动自动化设备有限公司 | CR-TPMS64集成电路64工位三温胎压测试设备 |
48 | 无锡市 | 吉姆西半导体科技(无锡)股份有限公司 | 化学机械抛光设备Throne-PL300 |
49 | 无锡市 | 帝尔激光科技(无锡)有限公司 | 激光诱导烧结设备(DR-M4XS-LIF-4000) |
50 | 无锡市 | 无锡松瓷机电有限公司 | 超低氧智能单晶生长炉(SC-1600) |
51 | 无锡市 | 无锡市源昌机械制造有限公司 | XJ型铝型材智能高精等速挤压机 |
52 | 无锡市 | 江苏心源航空科技有限公司 | 航空发动机卧式旋转冲击模拟试验器(XYHK/WZAC-200) |
53 | 无锡市 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 变速抽水蓄能发电机用超大直径非磁性高温合金整体护环锻件 |
54 | 无锡市 | 江苏双友智能装备科技股份有限公司 | Φ426-1420mm油气输送直缝埋弧焊管智能生产线 |
55 | 无锡市 | 中船电机科技股份有限公司 | TFYC-40-HTL7船用低速穿轴式永磁同步发电机 |
56 | 无锡市 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 轻型原子层沉积镀膜系统(iTomic Lite) |
57 | 无锡市 | 无锡尚积半导体科技有限公司 | 物理气相沉积设备(Depomerits P188) |
58 | 无锡市 | 无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司 | T50P型多波束测深仪 |
59 | 无锡市 | 无锡邑文微电子科技股份有限公司 | 化合物物理气相沉积设备(SP8000PVD) |
60 | 无锡市 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 | 共聚焦微探头影像仪(BrightX15) |
61 | 无锡市 | 无锡中科光电技术有限公司 | 拉曼和米散射气溶胶激光雷达(YLJ1) |
62 | 无锡市 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | FTCX1000多功能复合真空镀膜设备 |
63 | 无锡市 | 江苏金泰医疗器械有限公司 | 血栓抽吸控制仪(JT-MSC-1) |
64 | 无锡市 | 无锡兴华衡辉科技有限公司 | 1280X1024-10制冷型锑化铟焦平面探测器 |
65 | 无锡市 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 全数字彩色超声诊断系统(XBit90) |
66 | 无锡市 | 无锡维邦工业设备成套技术有限公司 | 生物制药纯化水设备(MDSA1500M-HDOSIPURE1000-HC) |
67 | 无锡市 | 无锡奥特维旭睿科技有限公司 | 高精度LEM激光增强设备(DM630) |
68 | 无锡市 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 软波束成像超声诊断仪LOGIQ E20 |
69 | 无锡市 | 无锡机床股份有限公司 | MK84350X60超大型新能源主轴高精度数控外圆磨床 |
70 | 无锡市 | 江苏集萃清联智控科技有限公司 | 水下机器人仿真系统(ROVSM01) |
71 | 常州市 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 | 电力储能电站用10MWh钠离子储能电池技术装备 |
72 | 常州市 | 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 | 一次注液机(YW-BEV-YCZY-14-132) |
73 | 常州市 | 江苏华鹏变压器有限公司 | YBW11-F-7370/35大容量陆上风力发电用预装式变电站 |
74 | 常州市 | 同威信达技术(江苏)股份有限公司 | 10MeV/24kW返波型大功率辐照系统 |
75 | 常州市 | 常州瑞凯化工装备有限公司 | 20万吨/年丁烷顺酐装置氧化反应器包 |
76 | 常州市 | 常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司 | 锂电池极片精密辊压机LDHS900-WND150-FZA |
77 | 常州市 | 常州比太科技有限公司 | 电池制造装备整线(TYSOL6000-HIT) |
78 | 常州市 | 快克智能装备股份有限公司 | 银烧结设备(SI318) |
79 | 常州市 | 江苏高凯精密流体技术股份有限公司 | 新能源行业热熔胶涂覆系统(GAM-C-Y) |
80 | 常州市 | 柯泰光芯(常州)测试技术有限公司 | 窄脉冲VCSEL晶圆测试系统(VMP9360-PRO) |
81 | 常州市 | 常州孟腾智能装备有限公司 | 储能集装箱装配线(HD-PL73) |
82 | 常州市 | 常州英诺激光科技有限公司 | 全自动激光分板精密加工设备(ILSLCT-SSNSUV-5ACV-2310) |
83 | 常州市 | 新誉轨道交通科技有限公司 | 城轨供电双向变流装置(NUGDA-1500/1180-7500型) |
84 | 常州市 | 五洋纺机有限公司 | GE2886B超真皮毛智能双针床经编机 |
85 | 常州市 | 江苏尚纯自动化技术有限公司 | MICF1000-新能源锂电池电解液高精度智能化清洗灌装生产线 |
86 | 常州市 | 国成仪器(常州)有限公司 | GC-UHV-AFM-0101晶圆原子力显微镜 |
87 | 常州市 | 江苏博之旺自动化设备有限公司 | 新能源汽车传感器线束自动化生产线(BZW-4001G) |
88 | 常州市 | 江苏天合储能有限公司 | 液冷储能系统装备(TSMG3727) |
89 | 常州市 | 江苏天合元氢科技有限公司 | 碱性电解水制氢设备(THDQ1000) |
90 | 常州市 | 江苏河海新动力有限公司 | 低温余热回收型(第三类)波节板吸收式热泵机组(7MW) |
91 | 常州市 | 常州昌隆机床制造有限公司 | XK2750/H-1000定梁龙门移动式数控五面体镗铣床 |
92 | 常州市 | 常州优谷新能源科技股份有限公司 | 15MW平台化半直驱海上风力发电机轻质机壳 |
93 | 常州市 | 艾生科(江苏)化工科技有限公司 | 超净高纯实验装置(ASK-UHP-LS) |
94 | 常州市 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 智能化橇装式燃气输配设备(RX25/300000E) |
95 | 常州市 | 常州微亿智造科技有限公司 | 灵眸(工业高分辨3D层析检测系统)(型号:MI-LM-S) |
96 | 常州市 | 常州乐研分离技术有限公司 | 万吨级碳纤维产业线DMSO回收高沸物智能分离干化一体机 |
97 | 常州市 | 江苏电力装备有限公司 | CFS循环水预过滤系统及成套设备 |
98 | 常州市 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | PCS-8100-300M-64kV柔性低频输电换频阀 |
99 | 常州市 | 中车戚墅堰机车有限公司 | FXN5C型4400马力交流传动货运内燃机车 |
100 | 常州市 | 常州科德水处理成套设备股份有限公司 | KDJGC01九宫池智能化集成式污水处理装置 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360