为贯彻落实省第十四次党代会、省委十四届一次全会部署和高质量发展要求,以建设科技强省为目标,优化布局区域创新高地,打造我省战略科技力量,为我省实现“两争一前列”提供有力支撑,根据《江苏省科技计划项目立项工作操作规程》,经组织申报、专家评审、厅党组(扩大)会审议等立项程序,现将2022年省科技计划专项资金(创新能力建设计划)暨中央引导地方科技发展资金(创新能力建设项目)拟支持项目予以公示(见附件),公示时间自2022年5月26日至6月1日。公示期间如对项目有异议,请向我厅书面反映,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料需具实名并附联系方式。
我厅郑重声明:省科技厅领导及其工作人员从未向项目申报、承担单位布置与省科技厅正常管理工作无关的任何工作,从未要求项目申报、承担单位提供与省科技厅正常管理工作无关的任何服务,如推销各种产品、书籍,甚至以各种理由索要钱款等。请各地科技部门增强防范意识,严防上当受骗,并及时提醒相关工作人员和有关企业提高警惕,遇到有关情况请及时与我厅联系核实,情节严重者请及时向当地公安部门报案,予以追查。
业务咨询电话:025-57715340
监督投诉电话:025-57723606
附件: 2022年省科技计划专项资金(创新能力建设计划)暨中央引导地方科技发展资金(创新能力建设项目)拟支持项目清单
江苏省科学技术厅
2022年5月26日
2022年省科技计划专项资金(创新能力建设计划)暨中央引导地方科技发展资金(创新能力建设项目)拟支持项目清单 | |||
一、拟立项项目 | |||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | |
1 | 生物育种钟山实验室建设 | 生物育种钟山实验室 | |
2 | 深地空间流态物质运移综合实验设施预研 | 深地科学与工程云龙湖实验室 | |
3 | 全脑在体单神经元解析成像实验装置 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | |
4 | 江苏省碳纤维及其复合材料技术创新中心 | 长三角碳纤维及复合材料技术创新中心 | |
5 | 江苏省高端医疗器械技术创新中心 | 苏州医疗器械产业发展有限公司 | |
6 | 江苏省安全应急装备技术创新中心 | 徐州高新区安全应急装备产业技术研究院 | |
7 | 江苏省海洋资源开发技术创新中心 | 蓝湾海洋资源开发技术创新中心 | |
8 | 江苏省集成电路先进制程工程技术联合实验室 | 南京大学 | |
9 | 江苏省高端制造装备工程技术联合实验室 | 南京理工大学 | |
10 | 江苏省多维感知信息技术联合实验室 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | |
11 | 江苏省科学数据中心建设 | 江苏省科技资源统筹服务中心 | |
12 | 江苏省农业微生物资源保护与种质创新利用中心建设 | 南京农业大学 | |
13 | 江苏省大数据人工智能公共服务平台建设 | 南京先进计算产业发展有限公司 | |
14 | 江苏省智能计算应用服务平台建设 | 国家超级计算无锡中心 | |
15 | 江苏省空间信息AI应用科技公共服务平台建设 | 江苏天汇空间信息研究院有限公司 | |
16 | 江苏省应用数学(苏州大学)中心 | 苏州大学 | |
17 | 江苏省应用数学(中国矿业大学)中心 | 中国矿业大学 | |
18 | 江苏省应用数学(南京信息工程大学)中心 | 南京信息工程大学 | |
19 | 南京大学人工智能生物医药技术研究院建设 | 南京大学人工智能生物医药技术研究院 | |
20 | 南京气象科技创新研究院建设 | 南京气象科技创新研究院 | |
21 | 中国电子科学研究院量子科技苏州研究所建设 | 量子科技长三角产业创新中心 | |
22 | 苏州先进技术研究院建设 | 苏州中科先进技术研究院有限公司 | |
23 | 重庆大学溧阳智慧城市研究院建设 | 重庆大学溧阳智慧城市研究院 | |
24 | 南京航空航天大学苏州研究院建设 | 南京航空航天大学苏州研究院 | |
25 | 上海交通大学海安研究院建设 | 海安上海交通大学智能装备研究院 | |
26 | 江苏锡沂高新材料产业技术研究院建设 | 新沂市锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 | |
27 | 南京智慧航空研究院新型研发机构奖补 | 南京智慧航空研究院有限公司 | |
28 | 南京莱斯网信技术研究院新型研发机构奖补 | 南京莱斯网信技术研究院有限公司 | |
29 | 南京苏智智能装备研究院新型研发机构奖补 | 南京苏智智能装备研究院有限公司 | |
30 | 南京天航智能装备研究院新型研发机构奖补 | 南京天航智能装备研究院有限公司 | |
31 | 南京天稻智慧教育科技研究院新型研发机构奖补 | 南京天稻智慧教育科技研究院有限公司 | |
32 | 南京水滴智能环保装备研究院新型研发机构奖补 | 南京水滴智能环保装备研究院有限公司 | |
33 | 南京边缘智能研究院新型研发机构奖补 | 边缘智能研究院南京有限公司 | |
34 | 云境商务智能研究院新型研发机构奖补 | 云境商务智能研究院南京有限公司 | |
35 | 江苏禹治流域管理技术研究院新型研发机构奖补 | 江苏禹治流域管理技术研究院有限公司 | |
36 | 南京东博智慧能源研究院新型研发机构奖补 | 南京东博智慧能源研究院有限公司 | |
37 | 南京信大卫星应用研究院新型研发机构奖补 | 南京信大卫星应用研究院有限公司 | |
38 | 南京文采工业智能研究院新型研发机构奖补 | 南京文采工业智能研究院有限公司 | |
39 | 南京公诚节能新材料研究院新型研发机构奖补 | 南京公诚节能新材料研究院有限公司 | |
40 | 惟真研究院新型研发机构奖补 | 南京惟真智能管网科技研究院有限公司 | |
41 | 南京深地智能建造技术研究院新型研发机构奖补 | 南京深地智能建造技术研究院有限公司 | |
42 | 北矿大(南京)新能源环保技术研究院新型研发机构奖补 | 北矿大(南京)新能源环保技术研究院有限公司 | |
43 | 南京拓攻自动驾驶技术研究院新型研发机构奖补 | 南京拓攻自动驾驶技术研究院有限公司 | |
44 | 南京信大气象科学技术研究院新型研发机构奖补 | 南京信大气象科学技术研究院有限公司 | |
45 | 雅邦绿色过程与新材料研究院新型研发机构奖补 | 雅邦绿色过程与新材料研究院南京有限公司 | |
46 | 南京碳硅人工智能生物医药技术研究院新型研发机构奖补 | 南京碳硅人工智能生物医药技术研究院有限公司 | |
47 | 南京延长反应技术研究院新型研发机构奖补 | 南京延长反应技术研究院有限公司 | |
48 | 江苏鸿程大数据技术与应用研究院新型研发机构奖补 | 江苏鸿程大数据技术与应用研究院有限公司 | |
49 | 南京澳博工业智能科技研究院新型研发机构奖补 | 南京澳博工业智能科技研究院有限公司 | |
50 | 南京浦蓝大气环境与绿色发展研究院新型研发机构奖补 | 南京浦蓝大气环境研究院有限公司 | |
51 | 南京六季光电技术研究院新型研发机构奖补 | 南京六季光电技术研究院有限公司 | |
52 | 南京天坤人工智能研究院新型研发机构奖补 | 南京天坤人工智能研究院有限公司 | |
53 | 中诚区块链研究院新型研发机构奖补 | 中诚区块链研究院(南京)有限公司 | |
54 | 南京体医融合康复产业研究院新型研发机构奖补 | 南京体医融合康复产业研究院有限公司 | |
55 | 江苏弘典中药产业研究院新型研发机构奖补 | 江苏弘典中药产业研究院有限公司 | |
56 | 南京东奇智能制造研究院新型研发机构奖补 | 南京东奇智能制造研究院有限公司 | |
57 | 南京艾莫尔人工智能研究院新型研发机构奖补 | 南京艾莫尔人工智能研究院有限公司 | |
58 | 南京紫金山智慧城市研究院新型研发机构奖补 | 南京紫金山智慧城市研究院有限公司 | |
59 | 清华大学无锡应用技术研究院新型研发机构奖补 | 清华大学无锡应用技术研究院 | |
60 | 南京航空航天大学无锡研究院新型研发机构奖补 | 南京航空航天大学无锡研究院 | |
61 | 南京信息工程大学无锡研究院新型研发机构奖补 | 南京信息工程大学无锡研究院 | |
62 | 江苏净视源能源环保研究院新型研发机构奖补 | 江苏净视源能源环保研究院有限公司 | |
63 | 江苏锡沂高新材料产业技术研究院新型研发机构奖补 | 新沂市锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 | |
64 | 江苏创亚普光热电产业技术研究院新型研发机构奖补 | 江苏创亚普光热电产业技术研究院有限公司 | |
65 | 大连理工大学(徐州)工程机械研究中心新型研发机构奖补 | 大连理工大学(徐州)工程机械研究中心 | |
66 | 维尔力德(徐州)工程机械技术研究院新型研发机构奖补 | 维尔力德(徐州)工程机械技术研究院有限公司 | |
67 | 江苏振宁半导体研究院新型研发机构奖补 | 江苏振宁半导体研究院有限公司 | |
68 | 江苏澳源工矿低碳科技发展研究院新型研发机构奖补 | 江苏澳源工矿低碳科技发展研究院有限公司 | |
69 | 南京师范大学常州创新发展研究院创新能力建设奖补 | 南京师范大学常州创新发展研究院 | |
70 | 浙江大学常州工业技术研究院新型研发机构奖补 | 浙江大学常州工业技术研究院 | |
71 | 江苏中科智能科学技术应用研究院新型研发机构奖补 | 江苏中科智能科学技术应用研究院 | |
72 | 机械科学研究总院江苏分院新型研发机构奖补 | 机械科学研究总院江苏分院有限公司 | |
73 | 常州湖南大学机械装备研究院新型研发机构奖补 | 常州湖南大学机械装备研究院 | |
74 | 常州数控技术研究所新型研发机构奖补 | 常州数控技术研究所 | |
75 | 常州光电技术研究所新型研发机构奖补 | 常州光电技术研究所 | |
76 | 江苏中关村科技产业园节能环保研究院新型研发机构奖补 | 江苏中关村科技产业园节能环保研究有限公司 | |
77 | 东南大学苏州医疗器械研究院新型研发机构奖补 | 东南大学苏州医疗器械研究院 | |
78 | 浙江大学苏州工业技术研究院新型研发机构奖补 | 浙江大学苏州工业技术研究院 | |
79 | 山东大学苏州研究院新型研发机构奖补 | 山东大学苏州研究院 | |
80 | 浙江大学昆山创新中心新型研发机构奖补 | 浙江大学昆山创新中心 | |
81 | 太仓中科信息技术研究院新型研发机构奖补 | 太仓中科信息技术研究院 | |
82 | 张家港哈工大智能装备研究院新型研发机构奖补 | 哈工大(张家港)智能装备及新材料技术产业化研究院有限公司 | |
83 | 南通智能感知研究院新型研发机构奖补 | 南通智能感知研究院 | |
84 | 海安南京大学高新技术研究院新型研发机构奖补 | 海安南京大学高新技术研究院 | |
85 | 海安上海交通大学智能装备研究院新型研发机构奖补 | 海安上海交通大学智能装备研究院 | |
86 | 江苏联发高端纺织技术研究院新型研发机构奖补 | 江苏联发高端纺织技术研究院 | |
87 | 启东中科光电遥感中心新型研发机构奖补 | 启东中科光电遥感中心 | |
88 | 南京理工大学连云港研究院新型研发机构奖补 | 南京理工大学连云港研究院 | |
89 | 江苏省海洋资源开发研究院(连云港)新型研发机构奖补 | 江苏省海洋资源开发研究院(连云港) | |
90 | 华北电力大学扬中智能电气研究中心新型研发机构奖补 | 华北电力大学扬中智能电气研究中心 | |
91 | 泰州赛宝工业技术研究院新型研发机构奖补 | 泰州赛宝工业技术研究院有限公司 | |
92 | 泰州医药城国科化物生物医药研究院新型研发机构奖补 | 泰州医药城国科化物生物医药科技有限公司 | |
二、省技术转移体系建设奖补地区(单位)名单 | |||
南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市、省技术产权交易市场 | |||
三、公益性基础资源平台运行补贴支持清单 | |||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | |
1 | 江苏省医药动物实验基地 | 南京医科大学 | |
2 | 国家非人灵长类实验动物种子苏州中心 | 苏州西山中科实验动物有限公司 | |
3 | 东南大学AMS研究中心 | 东南大学 | |
4 | 江苏省金陵科技著作出版基金 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 | |
5 | 江苏省大型科学仪器设备共享服务平台 | 江苏省科技资源统筹服务中心 | |
6 | 江苏省工程技术文献信息中心 | ||
7 | 江苏省农业种质资源保护与利用平台 | ||
8 | 江苏省重大疾病生物资源样本库 | ||
9 | 江苏省实验动物管理服务平台 | 江苏省实验动物管理委员会办公室 (省生产力促进中心) | |
10 | 国家遗传工程小鼠资源库 | 南京大学 | |
四、国家项目配套、省实验室(国家实验室基地)和国家技术创新中心自主科研补助 | |||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | |
1 | 国家第三代半导体技术创新中心(南京) | 南京第三代半导体技术创新中心 | |
2 | 省部共建放射医学与辐射防护国家重点实验室 | 苏州大学 | |
3 | 省部共建有机电子与信息显示国家重点实验室 | 南京邮电大学 | |
4 | 国家技术转移人才培养基地 | 江苏省科技资源统筹服务中心 | |
5 | 国家技术转移人才培养基地 | 常州常大技术转移中心有限公司 | |
6 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 网络通信与安全紫金山实验室 | |
7 | 深海技术科学太湖实验室 | 深海技术科学太湖实验室 | |
8 | 国家第三代半导体技术创新中心(苏州) | 江苏第三代半导体研究院有限公司 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360