根据《太仓市关于集聚产业人才助推高质量发展的若干措施》(太政发〔2020〕74号)、《太仓市科技领军人才计划实施办法》(太委办〔2021〕54号)、《关于明确有关创业大赛与太仓科技领军人才计划贯通机制的通知》和《关于组织申报2022年第二批“太仓科技领军人才计划”的通知》(太科字〔2022〕39号)等文件精神,经过单位申报、区镇推荐、专家评审、市委人才办主任会议审议等程序,产生了51个创业领军人才、4个创新领军人才、3个青年创业领军人才、3个创业领军人才(培育类)拟立项候选项目。现面向社会对这61个项目进行公示。
公示时间:2023年2月22日-2月28日。
任何单位和个人若对公示的项目持有异议,均可在公示期内以书面形式向太仓市科学技术局反映。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位、职务职称、联系地址及电话等;以单位名义提出异议的,需加盖单位公章。如需保密,请说明。
联系部门:太仓市科学技术局
电话:0512-53523259
地址:太仓市县府东街99号
附件:2022年度第二批“太仓科技领军人才计划”拟立项候选项目清单
2022年度第二批“太仓科技领军人才计划”拟立项候选项目清单 | |||
序号 | 项目承担单位 | 类别 | 所在区镇 |
1 | 苏州三垣航天科技有限公司 | 创业类 | 港 区 |
2 | 赫至创芯科技(苏州)有限公司 | 创业类 | 港 区 |
3 | 国晟皓星(苏州)航天科技有限公司 | 创业类 | 港 区 |
4 | 泰喜医疗科技(苏州)有限公司 | 创业类 | 港 区 |
5 | 宏为物联网科技(苏州)有限公司 | 创业类 | 港 区 |
6 | 苏州太铧运载科技有限公司 | 创业类 | 港 区 |
7 | 江苏泛博信息科技有限公司 | 创业类 | 港 区 |
8 | 超精(苏州)航空精密机械制造有限公司 | 创业类 | 高新区 |
9 | 苏州一目万相科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
10 | 苏州诀智科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
11 | 葳迪易(苏州)信息科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
12 | 苏州好捷生智能机电设备有限公司 | 创业类 | 高新区 |
13 | 烁丰科技(苏州)有限公司 | 创业类 | 高新区 |
14 | 德亿纬三维打印科技(太仓)有限公司 | 创业类 | 高新区 |
15 | 江苏逸加激光科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
16 | 亚列克斯表面技术(太仓)有限公司 | 创业类 | 高新区 |
17 | 太仓鸿伟新材料科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
18 | 翱坤飞测通用航空(江苏)有限公司 | 创业类 | 高新区 |
19 | 苏州上晴测控技术有限公司 | 创业类 | 高新区 |
20 | 恩基(苏州)智慧医疗科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
21 | 苏州乾丰动力成套设备科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
22 | 赛思(太仓)材料科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
23 | 德奇医疗器械(苏州)有限公司 | 创业类 | 高新区 |
24 | 速普仪器(太仓)有限公司 | 创业类 | 高新区 |
25 | 粒子跳动(苏州)科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
26 | 清碳云(苏州)科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
27 | 太仓森思科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
28 | 苏州仓实科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
29 | 华易航(苏州)航空科技有限公司 | 创业类 | 高新区 |
30 | 创钛中科广至材料(苏州)有限公司 | 创业类 | 高新区 |
31 | 苏州芯合半导体材料有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
32 | 奕充机器人(苏州)有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
33 | 虏伯曼(苏州)科技有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
34 | 苏州佩瓦能源科技有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
35 | 弗克森切削技术(苏州)有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
36 | 苏州君翔同创科技有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
37 | 苏州郅荣软件有限公司 | 创业类 | 城厢镇 |
38 | 特姆威(苏州)医学影像有限公司 | 创业类 | 沙溪镇 |
39 | 熙华(太仓)新药开发有限公司 | 创业类 | 沙溪镇 |
40 | 苏州新驷格医疗科技有限公司 | 创业类 | 沙溪镇 |
41 | 江苏小墨数字科技有限公司 | 创业类 | 沙溪镇 |
42 | 太仓铨桓科技有限公司 | 创业类 | 沙溪镇 |
43 | 苏州睿熠金科技有限公司 | 创业类 | 沙溪镇 |
44 | 苏州叁江生物医药科技有限公司 | 创业类 | 沙溪镇 |
45 | 苏州奎亿智能科技有限公司 | 创业类 | 浏河镇 |
46 | 苏州欧纳斯科技有限公司 | 创业类 | 浏河镇 |
47 | 苏州华至跃大数据科技有限公司 | 创业类 | 浏河镇 |
48 | 江苏特昊新材料有限公司 | 创业类 | 璜泾镇 |
49 | 恩毅汽车科技(苏州)有限公司 | 创业类 | 双凤镇 |
50 | 苏州博迷科技有限公司 | 创业类 | 双凤镇 |
51 | 太仓智驭远行科技有限公司 | 创业类 | 双凤镇 |
52 | 苏州立琻半导体有限公司 | 创新类 | 高新区 |
53 | 苏州立琻半导体有限公司 | 创新类 | 高新区 |
54 | 海德韦尔(太仓)能源科技有限公司 | 创新类 | 高新区 |
55 | 江苏皇冠新材料科技有限公司 | 创新类 | 双凤镇 |
56 | 苏州市佳路防务科技有限公司 | 培育类(青年) | 港 区 |
57 | 苏州造园说信息科技有限公司 | 培育类(青年) | 港 区 |
58 | 苏州神笔机器人技术有限公司 | 培育类(青年) | 高新区 |
59 | 苏州速野远达机电科技有限公司 | 培育类 | 港 区 |
60 | 苏州零碳膜科技有限公司 | 培育类 | 港 区 |
61 | 苏州赛芥纳新材料科技有限公司 | 培育类 | 高新区 |
客服热线
4009-281-696
平台客服
微信号:chuangx360